Riunione Esperti Inventari Emissioni
In questa pagina sono presenti le presentazioni fatte da membri del Progetto Inemar durante la riunione degli esperti delle inventari delle emissioni tenutasi a Roma in data 15 febbraio 2011, presso la sede dell'ISPRA in via curtatone 20. Per tutti gli atti della riunione si rimanda alla pagina web di Inventaria.| Autore | Titolo |
|---|---|
| Elisabetta ANGELINO | Aggiornamento Linee Guida inventari regionali delle emissioni in atmosfera e articolazione a livello locale |
| Stefano SPAGNOLO | Emissioni puntuali: fonti e metodologie di stima a confronto |
| Monica BEVERE | Emissioni dai cementifici in Puglia |
| Stefano CASERINI | Fattori di emissione dai piccoli impianti a legna |
| Federico ANTOGNAZZA | Il nuovo modulo biogeniche Inemar: emissioni COV plant specific |
| Federico ANTOGNAZZA | Inventario regionale degli assorbimenti di carbonio forestale |
| Alessandro MARONGIU | Inventario dei metalli pesanti della regione lombardia |
| Stefano CASERINI | Stima delle emissioni di gas serra nelle aree urbane: problematiche emerse e prospettive future |
