Servizio MAILING LIST INVENTARI EMISSIONI
Per iscriversi alla mailing list degli operatori sugli inventari è sufficiente iscriversi a questo gruppo di yahoo http://it.groups.yahoo.com/group/inventari_emissioni . Occorre seguire le istruzioni di registrazione sul gruppo.Bilanci energetici e stima delle emissioni di gas serra alla scala locale: potenzialità e criticità
Politiche di mitigazione, bilanci energetici e inventari delle emissioni
| Ora | Relatore | Argomento |
|---|---|---|
| 09.30 | S. Caserini (ARPA Lombardia) | Apertura lavori |
| 10.00 | A. Lumicisi (Ministero dell’Ambiente) | Politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici alla scala locale: la campagna SEE (Sustainable Energy Europe) e il Patto dei Sindaci |
| 10.30 | R. De Lauretis (ISPRA) | L'inventario nazionale delle emissioni |
| 11.15 | S. Caserini (ARPA Lombardia) | Gli inventari alla scala locale: punti di forza e di debolezza |
| 12.00 | M. Brolis (Cestec) | I bilanci energetici alla scala locale: miglioramenti possibili ed impossibili |
Ore 13.00: Pausa Pranzo
Strumenti per i bilanci energetici e la stima delle emissioni a scala locale:rassegna di metodologie, esperienze, criticità
Ore 14.30 - 16.30| Relatore | Argomento |
|---|---|
| V. Bombelli (JRC) | Le Linee Guida del PAES |
| S.Melandri e F. Iraldo (IEFE Bocconi) | Linee Guida Cartesio |
| K.L. Schibel e M. Zara (Alleanza per il clima) | Il sistema Ecoregion |
| D. Zanoni (Avanzi) | Aspetti metodologici nel piano clima del comune di Milano |
| S. Ghidorzi (Cestec) | Il progetto Life Factor20 |
| D. Luise (Comune di Padova) | Esperienze di Agenda 21 |
| Altri interventi |
Discussione e chiusura dei lavori
